固網寬頻服務費有感大降價 中華電信加速進入光世代 | ||
日期:100/06/08 |
表1 中華電信上網費率調幅一覽表--非固定制(一般用戶)
類型 | 調整前 | 調整後 | 調幅(%) | ||||
速率(bps) | 電路 | 上網 | 小計 | 電路 | 上網 | 小計 | |
1M/64K (512K/64K) | 144 | 139 | 283 | 144 | 139 | 283 | 0.0 |
8M/640K | 428 | 499 | 927 | 428 | 450 | 878 | -5.3 |
4M/768K (3M/768K) | 430 | 459 | 889 | 409 | 390 | 799 | -10.1 |
12M/3M (10M/2M) | 550 | 550 | 1,100 | 483 | 416 | 899 | -18.3 |
20M/4M (20M/2M) | 700 | 689 | 1,389 | 499 | 440 | 939 | -32.4 |
50M/5M (50M/3M) | 850 | 850 | 1,700 | 539 | 460 | 999 | -41.2 |
100M/10M (100M/5M) | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 700 | 699 | 1,399 | -36.4 |
表2 中華電信上網費率調幅一覽表--多機型
類型 | 調整前 | 調整後 | 調幅(%) | ||||
速率(bps) | 電路 | 上網 | 小計 | 電路 | 上網 | 小計 | |
1M/64K (512K/64K) | 144 | 280 | 424 | 144 | 280 | 424 | 0.0 |
8M/640K | 428 | 1,599 | 2,027 | 428 | 1,350 | 1,778 | -12.3 |
4M/768K (3M/768K) | 430 | 1,000 | 1,430 | 409 | 980 | 1,389 | -2.9 |
12M/3M (10M/2M) | 550 | 1,850 | 2,400 | 483 | 1,248 | 1,731 | -27.9 |
20M/4M (20M/2M) | 700 | 2,750 | 3,450 | 499 | 1,320 | 1,819 | -47.3 |
50M/5M (50M/3M) | ----- | ----- | ----- | 539 | 1,380 | 1,919 | ----- |
100M/10M (100M/5M) | ----- | ----- | ----- | 700 | 2,447 | 3,147 | ----- |
0 意見:
張貼留言