2008年12月28日 星期日

分光損耗

2008年12月28日 星期日

光比       光比         光比         光比 

(%)  ( dB )   ( % ) ( dB )    ( % ) ( dB )      ( % ) ( dB )

3    15.23     25   6.02        47   3.28        69   1.61

4    13.98     26   5.85        48   3.19        70   1.55

5    13.01     27   5.69        49   3.10        71   1.49

6    12.22     28   5.53        50   3.01        72   1.43

7    11.55     29   5.38        51   2.92        73   1.37

8    10.97     30   5.23        52   2.84        74   1.31

9    10.46     31   5.09        53   2.46        75   1.25

10   10.00     32   4.95       54   2.68         76   1.19

11   9.59      33   4.81       55   2.60         77   1.14

12   9.21      34   4.69       56   2.52         78   1.08

13   8.86      35   4.56       57   2.44         79   1.02

14   8.54      36   4.44       58   2.37         80   0.97

15   8.24      37   4.32       59   2.29         81   0.92

16   7.96      38   4.20       60   2.22         82   0.86

17   7.70      39   4.09       61   2.15         83   0.81

18   7.45      40   3.98       62   2.08         84   0.76

19   7.21      41   3.87       63   2.01         85   0.71

20   6.99      42   3.77       64   1.94         86   0.66

21   6.78      43   3.67       65   1.87         87   0.60

22   6.58      44   3.57       66   1.80         88   0.56

23   6.38      45   3.47       67   1.74         89   0.512

24   6.20      46   3.37       68   1.67         90   0.46

 

track visits
98.04.21起

~~~ Walper的筆記 ~~~. Design by Pocket