發布日期:98/01/21
國家通訊傳播委員會(NCC)業已彙整各直轄市、縣(市)政府所轄有線廣播電視(播送)系統業者98年度收視費用,並將其審議結果提該會98年1月21日第283次委員會議報告。
NCC表示,各縣市政府均依有線廣播電視法第51條規定設費率委員會並依其職掌獨立審核,於審核完成後由各縣市政府公告98年度有線電視收視費用,並副知NCC在案。經檢視除NCC所代行之8家系統業者調降費用每月20-50元、臺中縣調降3家業者及彰化縣2家業者每月10元、嘉義縣調降1家業者每月20元外,其餘縣市政府所轄有線廣播電視(播送)系統業者98年度收視費用維持與97年相同,NCC並已將前揭有線廣播電視(播送)系統業者98年度收視費用(如附表)上載於會外網站供民眾參閱。
全國各縣市基本頻道收費標準
縣市別 | 97年 | 98年 | 調整金額 |
台北市 | 530 | 530 | 0 |
台北縣 | 520 | 520 | 0 |
基隆市 | 吉隆530 大世界510 | 吉隆530 大世界510 | 0 |
桃園縣 | 550 | 550 | 0 |
新竹市 | 590 | 590 | 0 |
新竹縣 | 570 | 570 | 0 |
苗栗縣 | 590 | 590 | 0 |
台中市 | 590 | 590 | 0 |
台中縣 | 豐盟、大屯、威達590 西海岸580 | 580 | 西海岸 0 豐盟、大屯、威達-10 |
彰化縣 | 590 | 580 | -10 |
雲林縣 | 佳聯570 北港580 | 540 | 佳聯 -30 北港 -40 |
南投縣 | 580 | 580 | 0 |
嘉義市 | 570 | 540 | -30 |
嘉義縣 | 570 | 550 | -20 |
台南市 | 500 | 500 | 0 |
台南縣 | 南天570 新永安560 | 540 | 南天 -30 新永安 -20 |
高雄市 | 500 | 500 | 0 |
高雄縣 | 鳳信510 南國550 | 鳳信510 南國550 | 0 |
屏東縣 | 520 | 520 | 0 |
宜蘭縣 | 580 | 580 | 0 |
花蓮縣 | 600 | 600 | 0 |
台東縣 | 600 | 600 | 0 |
澎湖縣 | 600 | 570 | -30 |
金門縣 | 600 | 580 | -20 |
連江縣 | 600 | 550 | -50 |
0 意見:
張貼留言